行动成果
行动成果
自2018年成立以来,华善社围绕星火寻亲行动、春苗助学计划、生命护航计划三大公益项目,持续扩大公益服务覆盖范围。
0累计协助寻亲家庭及遗失儿童相关家庭
0累计整理寻亲资料、线索信息和公益传播材料
0儿童安全宣传累计覆盖
0综合公益资源折算金额约2.4亿元以上
年度数据
2018年至今年度数据
| 年份 | 寻亲协助 | 困境儿童帮扶 | 患病儿童救助 | 公益资源折算 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 38组家庭 / 45份资料 | 120名儿童 | 18名患儿 | 约80万元 |
| 2019 | 76组家庭 / 90份资料 | 280名儿童 | 36名患儿 | 约210万元 |
| 2020 | 138组家庭 / 160份资料 | 520名儿童 | 68名患儿 | 约450万元 |
| 2021 | 226组家庭 / 260份资料 | 860名儿童 | 105名患儿 | 约850万元 |
| 2022 | 356组家庭 / 410份资料 | 1,320名儿童 | 168名患儿 | 约1,500万元 |
| 2023 | 520组家庭 / 600份资料 | 2,050名儿童 | 252名患儿 | 约2,500万元 |
| 2024 | 760组家庭 / 880份资料 | 3,180名儿童 | 360名患儿 | 约4,050万元 |
| 2025 | 1,080组家庭 / 1,260份资料 | 4,600名儿童 | 510名患儿 | 约6,400万元 |
| 2026至今 | 1,260组家庭 / 1,450份资料 | 5,300名儿童 | 620名患儿 | 约8,100万元 |
注:本页数据依据项目资料整理,用于呈现华善社公益服务规模、项目执行进展与社会资源协同情况。
贫困儿童资助
累计帮扶贫困儿童、留守儿童、事实无人抚养儿童及困境家庭儿童约18,430名以上,累计建立长期跟踪儿童档案约8,030份以上。
贫困患病儿童救治
累计协助贫困患病儿童约2,137名以上,其中重点跟踪救治儿童约1,108名以上。
社会资源协同
持续链接爱心资金、学习物资、医疗资源、康复支持、课程资源、志愿服务及社会支持资源。
